Parametru di u produttu:
| 1 kg = 2,2 lb 1 inch = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Feature | Q | Capacità | kg | 2000 |
| C | Centru di carica | mm | 600 | |
|
| Operate tipu |
| Pedone | |
| Dimensioni | H1 | Altezza di elevazione | mm | 85 ~ 190 |
| H5 | L'altezza di u manicu durante a guida | mm | 1150 | |
| H4 | L'altezza di u corpu di u camion | mm | 695 | |
| B1 | A larghezza di a forchetta | mm | 560 / 680 | |
| L | A lunghezza di a furchetta | mm | 1150 | |
| S | U pensamentu di a furchetta | mm | 54 | |
| E | A larghezza di una sola forchetta | mm | 160 | |
| L1 | A durata di u camion | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lunghezza di u corpu di u camion | mm | 1458 | |
| B | Larghezza di u camion | mm | 680 | |
| Wa | Radius di rotazione (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Larghezza di u canali di stack à l'angolo drittu, (taglia di u pallet 800X1200, 1200 posti longu a furchetta di carica) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Larghezza di u canali di stack à l'angolo retta, (dimensione di u pallet 1000X1200, 1200 posti longu a furchetta di carica) | mm | 2415 | |
| Prestazione |
| Velocità massima di guida cù / senza carica | km/h | 4.5 |
|
| Max.Lifting vitezza cù / senza carica | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Max.lowering vitezza cù / senza carica | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Gradabilità (attraversà % rampa / ostaculu) | % | 5-7 | |
| Pesu |
| NW (senza batteria) | kg | 238 |
|
| NW (inc. batterie) | kg | 250 | |
| Rota |
| Materiale di a rotella (Sternu / rullu di carica) |
| PU |
|
| Dimensione di a rota di mozzione | mm | 190 | |
| D2 | Dimensione di u rullu di carica | mm | 80 | |
|
| Dimensione di u balancinu | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Sistema di guida |
| A putenza di u mutore di Drive | W | 850 |
|
| Forza di u Motore di Lifting | W | 800 | |
|
| Capacità di a bateria | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Dimensione di a batteria di Lithium (LXLXH) | mm | 120 * 220 * 340 | |
|
| frenu |
| Frenu elettromagneticu | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
Focus nantu à furnisce soluzioni mong pu per 5 anni.