1, Alta precisione, display d'alta definizione;
2, Funzione cumulativa, stampante termica;
3, Sensore d'alta precisione;
4, Batteria ricaricabile integrata;
5, Tasti funzione multipli;
6, Ergonomia è cuncepimentu di tiller intelligente;
7, Mantenimentu amichevule, chassis robustu è affidabile;
8, Batteria di litiu carica rapida
| Mudellu | EPT20ES |
| Drive | batteria |
| Tipu d'operatore | Pedone |
| Capacità | 2000 kg |
| Centru di carica | 600 mm |
| interasse | 1220 mm |
| Pesu Net | 168 kg |
| Materiale di rota | PU |
| Grandezza di a rota motrice, numeru | φ210*70/1 |
| Dimensione di u rollu di carica, numeru | φ80*70/4 |
| Altezza di elevazione | 110 mm |
| Altezza del timone in posizione di guida Min/Max | 1200 mm |
| Altezza minima di a forchetta | 85 mm |
| Lunghezza tutale | 1640 mm |
| Totalmente Larghezza | 560/680 |
| dimensioni di una sola forchetta | 180 * 1150 |
| Limpieza da terra | 30 mm |
| Min. Larghezza di u canali di stack à l'angolo retta, (dimensione di u pallet 1000X1200, 1200 posti longu a furchetta di carica) | 1500 mm |
| Radius di rotazione | 1350 mm |
| Velocità di guida cù / senza carica | 4,5 km/h |
| Velocità di elevazione cù / senza carica | 22 mm/s 17 mm/s |
| Riduzzione di a velocità cù / senza carica | 26 mm/s 30 mm/s |
| Gradient | 3%/5% |
| frenu | 6 n.m |
| A putenza di u mutore di Drive | 750 W |
| Forza di u mutore di elevazione | 500W |
| Capacità di batterie | 48v15ah |
| U pesu di a bateria | 4,5 kg |
| Tempu di carica | 3h |
| Tempu di travagliu dopu a carica completa | 1,5 ore |
| Dimensione di l'ospite | 185 mm × 130 mm × 120 mm |
| Dimensione sensoru | 130 mm × 30 mm × 30 mm |
| Funzioni di sicurità | CE |
| Materiale chirurgicu | ABS |
| Temperature di travagliu | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperature di almacenamiento | -5 ℃ ~ 60 ℃ |
| Tensione operativa nominale | 6V DC |
| Corrente nominale | ≤ 1,2 mA |
| Gamma di carica | 1 kg ~ 2000 kg |
| A precisione di l'instrumentu | 1 kg |
| Gradu massimu di rilevazione di u sensoru | 3000 |
| Errore di sintesi di u sensoru | ≤±0,020 |
| Crep di sensor | 0,02 / 30 min |
| Gamma di sovraccarichi di sicurezza di sensori | 150 |
1、Q: Offre un disignu persunalizatu?
A: U disignu persunalizatu hè sicuramente dispunibule, avemu una ricca sperienza in a persunalizazione di carrelli elevatori
2、Q: Cumu circa a pulitica di mostra?
A: Pudemu accettà l'ordine di mostra per a prova di qualità, ma a mostra è a carica espressa duveranu nantu à u contu di u cliente
3 、 Q: Cumu circa u tempu di consegna?
A: Di solitu u tempu di consegna hè di 15-20 ghjorni di travagliu dopu avè ricevutu u pagamentu avanzatu, per alcuni prudutti standard, avemu a maiò parte in magazzini è pudemu consegna immediatamente.
4 、 Pudete organizà a consegna di e merchenzie per noi?
Iè. Quandu finisci l'ordini, vi informeremu è ancu pudemu organizà a spedizione in u stessu tempu. Ci hè spedizione LCL è spedizione FCL per termini di ordine differenti, u cumpratore pò ancu sceglie
Focus nantu à furnisce soluzioni mong pu per 5 anni.